Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
PUY-SAINTE-REPARADE (LE) (13) 04.07.2001 04/07/2001 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 01/04/2010 2001-07-04
FARE-LES-OLIVIERS (LA) (13) 24.06.2001 24/06/2001 D Bouches-du-Rhône Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 2001-06-24
GINASSERVIS (83) 21.06.2001 21/06/2001 B Var Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2001-06-21
DOUAI (59) 2001 31/03/2001 B Nord Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2001-03-31
MARLY-LE-ROI (78) 13.03.2001 13/03/2001 B Yvelines Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2001-03-13
[AERO CTR] BIARRITZ (64) 16.01.2001 16/01/2001 A Pyrénées-Atlantiques Capella 02/10/2013 2001-01-16
MACON (71) 02.01.2001 02/01/2001 C Saône-et-Loire Manque d'informations fiables 10/11/2009 2001-01-02
AMBERT (63) 26.12.2000 26/12/2000 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 16/12/2011 2000-12-26
CAHORS (46) 11.11.2000 11/11/2000 A Lot Aéronef 22/03/2007 2000-11-11
BOLIDE — CHOISEY, ORLY (39, 94) 03.11.2000 03/11/2000 A Côte-d'Or Bolide 22/03/2007 2000-11-03
[AERO AFR] DE ORLY (94) VERS GRENOBLE (38) 08.10.2000 08/10/2000 B Val-de-Marne Oiseau 17/07/2019 2000-10-08
BACOUEL (60) 31.09.2000 31/09/2000 B Oise Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007
MALLEMORT (13) 2000 10/09/2000 B Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2000-09-10
CASTANET-TOLOSAN (31) 01.09.2000 01/09/2000 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 05/07/2018 2000-09-01
de HONFLEUR (14) vers BLONVILLE-SUR-MER (14) 20.08.2000 20/08/2000 A Calvados Laser 04/12/2017 2000-08-20
PUSSAY (91) 09.08.2000 09/08/2000 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-08-09
SAINT-JULIEN-LE-FAUCON (14) 06.08.2000 06/08/2000 C Calvados Manque d'informations fiables 07/04/2010 2000-08-06
HAVRE (LE) (76) 01.08.2000 01/08/2000 B Seine-Maritime Phénomène identifié non indiqué 03/09/2013 2000-08-01
SAINT-GIERS SUR GIRONDE (33) 2000 31/07/2000 B Gironde Phénomène identifié non indiqué 09/11/2009 2000-07-31
MONTCORNET (02) 29.07.2000 29/07/2000 A Aisne Laser 23/02/2017 2000-07-29