Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
TOURCOING (59) 15.08.2004 15/08/2004 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 2004-08-15
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83) --.08.2004 --/08/2004 C Var Date ou lieux imprécis 29/10/2015 2004-08-01
PEYRIAC-DE-MER (11) --.08.2004 --/08/2004 C Aude Manque d'informations fiables 14/09/2016 2004-08-01
SAINT-HAON-LE-CHATEL (42) 21.05.2004 21/05/2004 B Loire Avion de tourisme 04/12/2017 2004-05-21
LESCAR (64) 2004 20/05/2004 B Pyrénées-Atlantiques Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-05-20
SAINT-MARSAL (66) 14.05.2004 14/05/2004 A Pyrénées-Orientales ISS 02/11/2016 2004-05-14
BONNEVILLE-ANNEMASSE (74) 2004 10/05/2004 B Haute-Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-05-10
BLAISY-BAS (21) 02.05.2004 02/05/2004 B Côte-d'Or Vénus 28/11/2017 2004-05-02
MARSANEIX (24) 02.04.2004 02/04/2004 A Dordogne Vénus 05/12/2017 2004-04-02
MONT-SUR-MEURTHE (54) 03.03.2004 03/03/2004 B Meurthe-et-Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-03-03
SAINT-GERY (46) 2004 14/02/2004 B Lot Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-02-14
CHEILLE (37) 08.02.2004 08/02/2004 B Indre-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-02-08
BORDEAUX (33) 04.01.2004 04/01/2004 B Gironde Phénomène identifié non indiqué 10/11/2009 2004-01-04
GIF-SUR-YVETTE (91) 05.12.2003 05/12/2003 B Essonne Parasélène 20/06/2016 2003-12-05
[AERO RYR] NUAILLE-D'AUNIS (17) 01.12.2003 01/12/2003 B Charente-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2003-12-01
GOUVERNES (77) 15.09.2003 15/09/2003 C Seine-et-Marne Manque d'informations fiables 01/02/2013 2003-09-15
DINARD (35) 19.08.2003 19/08/2003 C Ille-et-Vilaine Manque d'informations fiables 22/03/2007 2003-08-19
BELLEGARDE-DU-RAZES (11) 09.08.2003 09/08/2003 C Hautes-Pyrénées Manque d'informations fiables 22/03/2007 2003-08-09
VOUECOURT (52) --.08.2003 --/08/2003 C Haute-Marne Manque d'informations fiables 23/01/2012 2003-08-01
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL (82) 22.07.2003 22/07/2003 B Tarn-et-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2003-07-22