Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
SAINT-AFFRIQUE (12) 21.07.2000 21/07/2000 C Aveyron Manque d'informations fiables 06/11/2017 2000-07-21
TOUL (54) 2000 27/06/2000 B Meurthe-et-Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2000-06-27
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 14.05.2000 14/05/2000 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-05-14
GARNACHE (LA) (85) 04.03.2000 04/03/2000 C Vendée Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-03-04
MINIAC-MORVAN (35) 11.02.2000 11/02/2000 B Ille-et-Vilaine Bolide 26/06/2013 2000-02-11
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33) 05.02.2000 05/02/2000 C Gironde Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-02-05
BROYES (51) 10.01.2000 10/01/2000 C Marne Manque d'informations fiables 20/11/2018 2000-01-10
[AERO AFR] RAMBOUILLET (78) 07.01.2000 07/01/2000 B Yvelines Ballon 22/03/2007 2000-01-07
DUPPIGHEIM (67) --.--.2000 --/--/2000 C Bas-Rhin Manque d'informations fiables 06/06/2017 2000-01-01
SOMMESOUS (51) 31.12.1999 31/12/1999 C Marne Manque d'informations fiables 20/11/2018 1999-12-31
TOURS (37) 14.12.1999 14/12/1999 C Indre-et-Loire Manque d'informations fiables 03/08/2015 1999-12-14
TALENSAC (35) --.12.1999 --/12/1999 C Ille-et-Vilaine Manque d'informations fiables 06/11/2014 1999-12-01
SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT (34) 11.11.1999 11/11/1999 C Hérault Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-11-11
LAVAU (10) 26.10.1999 26/10/1999 C Aube Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-10-26
MARCILLY-SUR-EURE (27) 23.09.1999 23/09/1999 C Eure Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-09-23
DINAN (22) 07.09.1999 07/09/1999 D Côtes-d'Armor Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1999-09-07
[AERO XLF] SEPVRET (79) 26.08.1999 26/08/1999 B Deux-Sèvres Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1999-08-26
CHESSY (69) 19.08.1999 19/08/1999 C Rhône Manque d'informations fiables 09/11/2009 1999-08-19
BOISSE (LA) (01) 11.08.1999 11/08/1999 C Ain Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-08-11
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 01.08.1999 01/08/1999 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 19/11/2013 1999-08-01