Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
RUES-DES-VIGNES (LES) (59) 16.12.1988 16/12/1988 D Nord Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1988-12-16
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44) 04.12.1988 04/12/1988 C Loire-Atlantique Date ou lieux imprécis 11/12/2013 1988-12-04
SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX (24) 01.12.1988 01/12/1988 B Dordogne Electricité et plasma 07/12/2017 1988-12-01
NOISY-LE-SEC (93) --.12.1988 --/12/1988 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 08/06/2011 1988-12-01
NUKU-HIVA (987) 22.10.1988 22/10/1988 A Polynésie française Rentrée atmosphérique 29/11/2017 1988-10-22
SISTERON (04) 20.10.1988 20/10/1988 B Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 12/11/2012 1988-10-20
PISSOS (40) 19.10.1988 19/10/1988 C Landes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-10-19
SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS (23) 13.10.1988 13/10/1988 C Creuse Manque d'informations fiables 04/11/2009 1988-10-13
GANNAT (03) 1988 06/10/1988 A Allier Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1988-10-06
LOPERHET (29) 22.09.1988 22/09/1988 C Finistère Manque d'informations fiables 01/04/2010 1988-09-22
SELONCOURT (25) 07.09.1988 07/09/1988 B Doubs Phénomène identifié non indiqué 29/03/2010 1988-09-07
TOURNAI-SUR-DIVE (61), SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE (61) 06.09.1988 06/09/1988 A Orne Mars 26/09/2016 1988-09-06
PARIS (75) 05.09.1988 05/09/1988 B Paris Phénomène identifié non indiqué 18/07/2011 1988-09-05
BOURGOGNE SEPTEMBRE 1988 04/09/1988 B National (FR) Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1988-09-04
BRIGNOLES (83) 17.08.1988 17/08/1988 B Var Météoroïde 22/03/2007 1988-08-17
MAISONS-ALFORT (94) 13.08.1988 13/08/1988 B Val-de-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1988-08-13
MOREZ (39) 11.08.1988 11/08/1988 B Jura Avion 11/02/2019 1988-08-11
NONTRON (24) 09.08.1988 09/08/1988 B Dordogne Phénomène identifié non indiqué 22/04/2008 1988-08-09
SAINTE-MAXIME (83) 06.08.1988 06/08/1988 C Var Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-08-06
REVIGNY SUR ORNAIN (55) 1988 30/07/1988 C Meuse Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-07-30